HAPex s.r.o.| Druh dřeviny | Bangkirai / Yellow Balau / Selengan Batu | |
| Botanický název | Shorea | |
| Hustota při vlhkosti dřeva 12 % kg/m3 | 700 - 1150 | |
| Pevnost v tlaku N/mm2 | 71 | |
| Pevnost v ohybu N/mm2 | 131 | |
| Modul pružnosti N/mm2 | 15900 | |
| Tvrdost N/m2 | kolmo k vláknům | 9,66 |
| vodorovně s vlákny | 7,3 | |
| Smrštění v % | radiální směr | 4,2 - 6,8
|
| tangenciální směr | 9,3 - 10,2
|
|
| Třída odolnosti | 1 | |
| Použití | Vodní stavitelství, obklady mostů, palubové podlahy teras, dřevo pro zahradu, ploty, parkety + palubky. | |
| Původ | Asie | |
Z botanického hlediska tvoří Yellow Balau a Selangan Batu směs velkého množství převážně Shorea-druhů s rozdílnými vlastnostmi. Různá je především hustota. Těžké druhy mají na rozdíl od lehčích druhů vyšší přírodní odolnost proti napadení dřevokaznými houbami a hmyzem. Aby se zamezilo podrobnému rozdělování podle vlastností (mimo jiné odolnost proti dřevokazným houbám) v rámci jedné dodávky Selangan Batu, byla stanovena spodní hranice hustoty. Podle malajských pravidel o třídění řezaných listnatých dřevin (Malaysian Grading Rules) verze z roku 1984 činí hustota Yellow Balau a Selangan Batu 850 – 1 155 kg/m3 při 15% vlhkosti dřeva. Na trh se pod názvem Yellow Balau a Selangan Batu dostane zpravidla pouze dřevo této hmotnostní třídy.